Thursday, February 23, 2012 Register
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
Farmhaus Dar Munxar
Farmhaus Dar Munxar
Farmhaus Dar Munxar
Farmhaus Dar Munxar
www.cyberspacesolutionsinc.com Bookmark and Share
  Search
 
 
Dar Munxar Minimize
 

Das 200 Jahre alte Farmhaus "Dar Munxar" liegt mitten in dem kleinen Dorf Munxar. Von außen macht das "Dar Munxar" eher einen schlichten Eindruck - von innen gleicht es einem rustikalen Palastkeller.

Die gewölbeartigen Zimmer sind phantasie- und geschmackvoll ausgestattet. Das Wohnzimmer beispielsweise ist mit Möbeln aus rohem Bambusrohr eingerichtet.

Der Wohn- und Essbereich mit Küche besteht aus einem einzigen großen Raum mit herrlichem Blick auf den Swimmingpool. Der Poolbereich selbst ist geschützt und sichert somit absolute Privatsphäre.

Eines der Schlafzimmer ist im Erdgeschoß, die drei anderen befinden sich im ersten Stock.

Steckbrief:

- 4 Schlafzimmer (2-8 Personen: 1 Doppelzimmer / 3 Einzelzimmer)

- 4 Badezimmer

- voll ausgestatte Küche

- Pool (6,5m x 3,5m) und Gartenmöbel

- Grill

- TV, DVD Payer & Telefon

- Waschmaschine und Spülmaschine

- Dachterrasse

- Microwelle

Entfernungen:

- Strand 2 km

- Restaurants 2 km

- Geschäfte 0,5 km.

 
 
 
 
Farmhäuser Minimize
 
 
 
 
 
Preise Minimize
 
No flights incl. , total rate per unit
servicecategoryValid fromdurationUp to
1 P.
Up to
2 P.
Up to
3 P.
Up to
4 P.
Up tos
5 P.
Up to
6 P.
treatments includedValid to
MLADAX0011Dar Munxar1/1/20121 night75.00 €84.00 €93.00 €103.00 €112.00 €-
inkl. Transfers3/31/2012ext/l-night75.00 €84.00 €93.00 €103.00 €112.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar1/1/20121 night93.00 €102.00 €111.00 €120.00 €130.00 €-
inkl. Transfers+ Car Group A3/31/2012ext/l-night93.00 €102.00 €111.00 €120.00 €130.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar1/1/20121 night75.00 €84.00 €93.00 €103.00 €112.00 €-
inkl. Transfers3/31/2012ext/l-night75.00 €84.00 €93.00 €103.00 €112.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar4/1/20121 night134.00 €146.00 €158.00 €169.00 €181.00 €-
inkl. Transfers+ Car Group A5/31/2012ext/l-night134.00 €146.00 €158.00 €169.00 €181.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar4/1/20121 night112.00 €124.00 €136.00 €147.00 €159.00 €-
inkl. Transfers5/31/2012ext/l-night112.00 €124.00 €136.00 €147.00 €159.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar6/1/20121 night155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €211.00 €-
inkl. Transfers+ Car Group A6/30/2012ext/l-night155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €211.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar6/1/20121 night133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €-
inkl. Transfers6/30/2012ext/l-night133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar7/1/20121 night176.00 €193.00 €209.00 €225.00 €242.00 €-
inkl. Transfers+ Car Group A9/30/2012ext/l-night176.00 €193.00 €209.00 €225.00 €242.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar7/1/20121 night152.00 €168.00 €185.00 €201.00 €217.00 €-
inkl. Transfers9/30/2012ext/l-night152.00 €168.00 €185.00 €201.00 €217.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar10/1/20121 night133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €-
inkl. Transfers10/31/2012ext/l-night133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar10/1/20121 night155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €211.00 €-
inkl. Transfers+ Car Group A10/31/2012ext/l-night155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €211.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar11/1/20121 night93.00 €102.00 €111.00 €120.00 €130.00 €-
inkl. Transfers+ Car Group A12/31/2012ext/l-night93.00 €102.00 €111.00 €120.00 €130.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar11/1/20121 night75.00 €84.00 €93.00 €103.00 €112.00 €-
inkl. Transfers12/31/2012ext/l-night75.00 €84.00 €93.00 €103.00 €112.00 €-
MLADAX0011Dar Munxar11/1/20121 night75.00 €84.00 €93.00 €103.00 €112.00 €-
inkl. Transfers12/31/2012ext/l-night75.00 €84.00 €93.00 €103.00 €112.00 €-

 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com