Thursday, February 23, 2012 Register
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
Farmhaus Ta Sansuna
Farmhaus Ta Sansuna
Farmhaus Ta Sansuna
Farmhaus Ta Sansuna
www.cyberspacesolutionsinc.com Bookmark and Share
  Search
 
 
Farmhaus Ta Sansuna Minimize
 

Das erst kürzlich umgebaute Farmhaus besitzt einen ganz besonderen Charme. Nur 500 m vom Zentrum des Ortes Xaghra entfernt, liegt es versteckt und für die Außenwelt uneinsichtig in einer kleinen Gasse.

Von der Sitzecke überblickt man den weitläufigen Pool mit Terrasse. Alle vier Schlafzimmer befinden sich im oberen Stockwerk, drei davon mit jeweils eigenem Bad. Zwei der Zimmer haben einen Balkon mit freiem Blick.

Steckbrief:

- 4 Schlafzimmer (2-7 Personen: 1 Doppelzimmer / 2 Zweibettzimmer /1 Einzelzimmer)

- 4 Badezimmer

- voll ausgestattete Küche

- Wohn- / Essbereich mit Blick auf Pool

- Pool (8 m x 3,5 m) und Gartenmöbel

- Waschmaschine und Spülmaschine

- Gasgrill

- Microwelle

- TV- Video, Telefon und CD / Radio

Entfernungen:

- Strand 2 km

- Restaurants 0,5 km

- Geschäfte 0,5 km

 
 
 
 
Farmhäuser Minimize
 
 
 
 
 
Preise Minimize
 
No flights incl. , total rate per unit
servicecategoryValid fromdurationUp to
1 P.
Up to
2 P.
Up to
3 P.
Up to
4 P.
Up tos
5 P.
Up to
6 P.
treatments includedValid to
MLASAN0011Ta´Sansuna1/1/20121 night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
inkl Transfers + Car Group A3/31/2012ext/l-night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
MLASAN0011Ta´Sansuna6/1/20121 night155.00 €155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €211.00 €
inkl Transfers + Car Group A6/30/2012ext/l-night155.00 €155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €211.00 €
MLASAN0011Ta´Sansuna7/1/20121 night176.00 €176.00 €193.00 €210.00 €227.00 €244.00 €
inkl Transfers + Car Group A9/30/2012ext/l-night176.00 €176.00 €193.00 €210.00 €227.00 €244.00 €
MLASAN0011Ta´Sansuna10/1/20121 night155.00 €155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €211.00 €
inkl Transfers + Car Group A10/31/2012ext/l-night155.00 €155.00 €169.00 €183.00 €197.00 €211.00 €
MLASAN0011Ta´Sansuna11/1/20121 night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
inkl Transfers + Car Group A12/31/2012ext/l-night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
MLASAN0013Ta´Sansunsa1/1/20121 night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
inkl Jeep3/31/2012ext/l-night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
MLASAN0013Ta´Sansunsa6/1/20121 night162.00 €162.00 €176.00 €190.00 €204.00 €218.00 €
inkl Jeep6/30/2012ext/l-night162.00 €162.00 €176.00 €190.00 €204.00 €218.00 €
MLASAN0013Ta´Sansunsa7/1/20121 night184.00 €184.00 €201.00 €218.00 €235.00 €252.00 €
inkl Jeep9/30/2012ext/l-night184.00 €184.00 €201.00 €218.00 €235.00 €252.00 €
MLASAN0013Ta´Sansunsa10/1/20121 night162.00 €162.00 €176.00 €190.00 €204.00 €218.00 €
inkl Jeep10/31/2012ext/l-night162.00 €162.00 €176.00 €190.00 €204.00 €218.00 €
MLASAN0013Ta´Sansunsa11/1/20121 night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
inkl Jeep12/31/2012ext/l-night93.00 €93.00 €103.00 €113.00 €123.00 €133.00 €
MLASAN0021Ta´Sansuna1/1/20121 night75.00 €75.00 €85.00 €95.00 €105.00 €115.00 €
inkl Transfers3/31/2012ext/l-night75.00 €75.00 €85.00 €95.00 €105.00 €115.00 €
MLASAN0021Ta´Sansuna6/1/20121 night133.00 €133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €
inkl Transfers6/30/2012ext/l-night133.00 €133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €
MLASAN0021Ta´Sansuna7/1/20121 night152.00 €152.00 €169.00 €186.00 €203.00 €220.00 €
inkl Transfers9/30/2012ext/l-night152.00 €152.00 €169.00 €186.00 €203.00 €220.00 €
MLASAN0021Ta´Sansuna10/1/20121 night133.00 €133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €
inkl Transfers10/31/2012ext/l-night133.00 €133.00 €147.00 €161.00 €175.00 €189.00 €
MLASAN0021Ta´Sansuna11/1/20121 night75.00 €75.00 €85.00 €95.00 €105.00 €115.00 €
inkl Transfers12/31/2012ext/l-night75.00 €75.00 €85.00 €95.00 €105.00 €115.00 €

 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com
 
 
www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com www.cyberspacesolutionsinc.com